





THE YELLOW PAGES | PIMCORE
Pimcore ist ein preisgekröntes Technologieunternehmen, das Lösungen für Daten- und Customer-Experience-Management auf Basis von Open-Source-Technologie anbietet. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salzburg, Österreich. Mehr als 110.000 Kunden, darunter Fortune-100-Unternehmen wie Pepsi, Sony und Audi, vertrauen bereits auf Pimcore. Die Open-Source-Digitalplattform aggregiert, reichert an und verwaltet Unternehmensdaten und bietet Kunden aktuelle, konsistente und personalisierte Erlebnisse. Die Module für Digital Asset Management (DAM), Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM), Digital Experience Management (DXP/CMS) und E-Commerce werden von Analysten wie Gartner und Forrester gelobt.
Get in touch with Pimcore:
Hauptstandort:
Anzahl Mitarbeiter:
Im Markt seit: 2009
Ability to perform | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kennzahlen | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marketingperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Verkaufsperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Operationale Leistungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktperformance | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Partnerperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenerfahrung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Geografische Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zukunftsfähigkeit | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Mindset | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktverständnis | Punkte von möglichen 25 Punkten
Wachstumsmodell | Punkte von möglichen 25 Punkten
Reaktionsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Technologie | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zeitgemäße Technologie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Remodellierungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Umsetzung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Optionen auswählen