BrandMaker ist der führende SaaS-Anbieter effektiver und skalierbarer Lösungen für das Marketing-Operations-Management (Marketing Ops). BrandMaker bietet die Transparenz, Kontrolle und Agilität, die Marketingverantwortliche in Unternehmen zur Optimierung ihrer Marketingabläufe benötigen. BrandMaker bewältigt die Komplexität multinationaler Marketingkampagnen, Budgets und Team-Workflows und ermöglicht es Unternehmen, effizient und wertschöpfend über Grenzen, Kulturen und Silos hinweg zusammenzuarbeiten. Unabhängige Forschungsinstitute erkennen BrandMaker als führend im Bereich Marketing Ops an. Mehr als 300 führende Unternehmen, darunter die Deutsche Bank, BestBuy und Daimler, vertrauen auf die Lösungen von BrandMaker, um die Zusammenarbeit, Effizienz und Leistung ihrer Marketingplanung und -umsetzung zu steigern.







THE YELLOW PAGES | BRANDMAKER
Hauptstandort:
Anzahl Mitarbeiter: 200
Im Markt seit: 2008
Ability to perform | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kennzahlen | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marketingperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Verkaufsperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Operationale Leistungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktperformance | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Partnerperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenerfahrung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Geografische Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zukunftsfähigkeit | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Mindset | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktverständnis | Punkte von möglichen 25 Punkten
Wachstumsmodell | Punkte von möglichen 25 Punkten
Reaktionsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Technologie | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zeitgemäße Technologie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Remodellierungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Umsetzung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Optionen auswählen