





THE YELLOW PAGES | PIMCORE
Pimcore is an award-winning technology company providing data- and customer experience management solutions powered by open-source technology. The company was founded in 2019, headquartered in Salzburg, Austria. More than 110.00 customers, including Fortune 100 companies such as Pepsi, Sony, and Audi, already rely on Pimcore. Their open-source digital platform aggregates, enriches, manages enterprise data, and provides customers with up-to-date, consistent, and personalized experiences. Its modules for Digital Asset Management (DAM), Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM), Digital Experience Management (DXP/CMS), and eCommerce are commended by analysts such as Gartner and Forrester.
Get in touch with Pimcore:
Hauptstandort:
Anzahl Mitarbeiter:
Im Markt seit: 2009
Ability to perform | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kennzahlen | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marketingperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Verkaufsperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Operationale Leistungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktperformance | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Partnerperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenerfahrung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Geografische Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zukunftsfähigkeit | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Mindset | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktverständnis | Punkte von möglichen 25 Punkten
Wachstumsmodell | Punkte von möglichen 25 Punkten
Reaktionsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Technologie | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zeitgemäße Technologie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Remodellierungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Umsetzung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Choose options





