




THE YELLOW PAGES | MYVIEW
myview systems is vendor of the PIM system xmedia, which addresses technically demanding products. In addition, myview systems offers the API-first platform xom for the consistent provision of structured data. The company offers a consistent digitalisation platform for product data and provides the basis for implementing the digital transformation in marketing and sales processes. With more than 20 years of experience in the area of data-based product communication and applications, the company is one of the most established providers of PIM solutions and efficient data provision for B2B integration scenarios in apps, web applications or services for trade and industry companies in the DACH region.
Get in touch with myview:
Hauptstandort:
Anzahl Mitarbeiter: 29
Im Markt seit: 2004
Ability to perform | Ø 18 Punkte von möglichen 25 Punkten
Kennzahlen | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marketingperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Verkaufsperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Operationale Leistungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktperformance | Ø 15 Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenperformance | 18 Punkte von möglichen 25 Punkten
Partnerperformance | 14 Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenerfahrung | 22 Punkte von möglichen 25 Punkten
Geografische Strategie | 7 Punkte von möglichen 25 Punkten
Zukunftsfähigkeit | Ø 19 Punkte von möglichen 25 Punkten
Mindset | 22 Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktverständnis | 22 Punkte von möglichen 25 Punkten
Wachstumsmodell | 15 Punkte von möglichen 25 Punkten
Reaktionsfähigkeit | 19 Punkte von möglichen 25 Punkten
Technologie | Ø 19 Punkte von möglichen 25 Punkten
Strategie | 18 Punkte von möglichen 25 Punkten
Zeitgemäße Technologie | 20 Punkte von möglichen 25 Punkten
Remodellierungsfähigkeit | 18 Punkte von möglichen 25 Punkten
Umsetzung | 18 Punkte von möglichen 25 Punkten
Choose options




