





THE YELLOW PAGES | CONTENTSERV
In 2025, Contentserv has been acquired by Centric Software, and is now part of Centric Software's portfolio as PXM for FMCG & Retail and PXM for Industrial Manufacturing.
The information in the Yellow Pages will be updated soon.
Hauptstandort:
Anzahl Mitarbeiter: 250
Im Markt seit: 2000
Ability to perform | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kennzahlen | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marketingperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Verkaufsperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Operationale Leistungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktperformance | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Partnerperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenerfahrung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Geografische Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zukunftsfähigkeit | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Mindset | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktverständnis | Punkte von möglichen 25 Punkten
Wachstumsmodell | Punkte von möglichen 25 Punkten
Reaktionsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Technologie | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zeitgemäße Technologie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Remodellierungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Umsetzung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Choose options