






THE YELLOW PAGES | BRANDMAKER
BrandMaker is the leading SaaS provider of effective and scalable marketing operations (marketing ops) management solutions. BrandMaker delivers the visibility, control, and agility that enterprise marketers require to optimize their marketing operations. BrandMaker tames the complexity of multinational marketing campaigns, budgets and team workflows, enabling companies to work across borders, cultures, and silos for efficiency and value. Independent research firms recognize BrandMaker as a leader in marketing ops. More than 300 leading enterprises, including Deutsche Bank, BestBuy, and Daimler, trust its solutions to increase collaboration, efficiency, and performance of their marketing planning and execution.
Get in touch with BrandMaker:
Hauptstandort:
Anzahl Mitarbeiter: 200
Im Markt seit: 2008
Ability to perform | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kennzahlen | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marketingperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Verkaufsperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Operationale Leistungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktperformance | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Partnerperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenerfahrung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Geografische Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zukunftsfähigkeit | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Mindset | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktverständnis | Punkte von möglichen 25 Punkten
Wachstumsmodell | Punkte von möglichen 25 Punkten
Reaktionsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Technologie | Ø Punkte von möglichen 25 Punkten
Strategie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Zeitgemäße Technologie | Punkte von möglichen 25 Punkten
Remodellierungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Umsetzung | Punkte von möglichen 25 Punkten
Choose options