


























MPW | NOXUM
As a forerunner in digital transformation, Noxum drives innovation to the limit, offering NovaDB, a flexible, user-friendly platform for holistic information management, facilitating swift content and data process optimization without complex programming. Noxum tailors beyond standard PIMs to match each company's needs. The result: a superior product experience.
This proven capability has established Noxum as a fundamental pillar in advancing its customers' omnichannel commerce strategies. With a ceaseless drive to innovation, a strong customer centered approach, and a wide range of successful partnerships from corporations like Audi and Porsche or Kuka and Trumpf to SMEs, Noxum strengthens its role as a strategic ally in achieving digital goals.
Get in touch with Noxum:
Hauptstandort:
Anzahl Mitarbeiter: 80
Im Markt seit: 1996
Ability to perform | Ø 20 Punkte von möglichen 25 Punkten
Kennzahlen | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marketingperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Verkaufsperformance | Punkte von möglichen 25 Punkten
Operationale Leistungsfähigkeit | Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktperformance | Ø 19 Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenperformance | 21 Punkte von möglichen 25 Punkten
Partnerperformance | 16 Punkte von möglichen 25 Punkten
Kundenerfahrung | 24 Punkte von möglichen 25 Punkten
Geografische Strategie | 13 Punkte von möglichen 25 Punkten
Zukunftsfähigkeit | Ø 19 Punkte von möglichen 25 Punkten
Mindset | 20 Punkte von möglichen 25 Punkten
Marktverständnis | 21 Punkte von möglichen 25 Punkten
Wachstumsmodell | 10 Punkte von möglichen 25 Punkten
Reaktionsfähigkeit | 23 Punkte von möglichen 25 Punkten
Technologie | Ø 20 Punkte von möglichen 25 Punkten
Strategie | 19 Punkte von möglichen 25 Punkten
Zeitgemäße Technologie | 22 Punkte von möglichen 25 Punkten
Remodellierungsfähigkeit | 18 Punkte von möglichen 25 Punkten
Umsetzung | 19 Punkte von möglichen 25 Punkten
Choose options



























MPW | NOXUM
Sale price€0,00